Ernæring fakta om pollo tropisk
Pollo Tropical, hvilket betyder ldquo-Tropical Chickenrdquo- på spansk, er en kæde af caribiske restauranter, mest berømt for grillet og marineret kylling retter, serveret m / side retter såsom sorte bønner og ris. Det lyder sundt, men er disse måltider godt for dig? Læs videre for at finde ud af alle de Pollo Tropical ernæring fakta.
indhold
Pollo Tropical Ernæring Fakta Chart
Menupunkt | Betjener | Protein (g) | Carbs (g) | Fedt (g) | Kalorier |
Kylling | |||||
Udbenet kyllingebryst | 2 stykker (6 ounces) | 52,2 | 0 | 3 | 240,5 |
Quarter Kylling Hvide Kød | 5.5 ounce | 43,5 | 0 | 15.6 | 323,3 |
Quarter Kylling Hvide Kød m / oSkin | 4.3 ounces | 36,5 | 0 | 6.3 | 203,8 |
Quarter Kylling mørkt kød | 4.3 ounces | 32.4 | 0 | 18.2 | 290,8 |
Quarter Kylling mørkt kød m / oSkin | 3.3 ounce | 25.3 | 0 | 9.4 | 190,7 |
Tropichops | |||||
Rejer Creole TropiChop | 13,5 ounce | 26,5 | 75,3 | 10.4 | 506 |
Rejer Creole TropiChop MAX | 26,3 ounce | 53,4 | 128,8 | 29,2 | 1.003 |
Kylling TropiChop m / hvide ris og sorte bønner | 17 ounce | 30.8 | 94,8 | 10.1 | 564,1 |
Kylling TropiChop Max m / hvide ris og sorte bønner | 30,3 ounce | 82,8 | 143,6 | 27,1 | 1,116.4 |
Kylling TropiChop w / gul ris og grønsager | 10 ounce | 23.5 | 50.1 | 5 | 341 |
Kylling TropiChop Max w / gul ris og grønsager | 23.2 ounce | 73,9 | 92,6 | 20,7 | 863,6 |
Svinekød TropiChop m / hvide ris og sorte bønner | 19,6 ounce | 38 | 97,3 | 23.2 | 713,7 |
Svinekød TropiChop Max m / hvide ris og sorte bønner | 31,4 ounce | 70,7 | 147,2 | 49,7 | 1273 |
Svinekød TropiChop w / gul ris og grønsager | 12 ounces | 35 | 90,4 | 21 | 479,5 |
Svinekød TropiChop Max w / gul ris og grønsager | 30,1 ounce | 61,7 | 96 | 43,5 | 1020 |
Ropa Vieja TropiChop (ituskårne oksekød) | 18,4 ounce | 27.4 | 97,8 | 17.5 | 618,5 |
Ropa Vieja TropiChop Max (ituskårne oksekød) | 33,3 ounce | 50,6 | 160,6 | 41 | 1,159.6 |
Grillet kylling Deluxe TropiChop | 13,4 ounce | 36,8 | 51,7 | 5.7 | 409,3 |
Grillet kylling Deluxe TropiChop Max | 24,6 ounce | 72,4 | 90,6 | 10.4 | 753,3 |
Vegetarisk TropiChop | 18,4 ounce | 16.6 | 109 | 12.6 | 580,5 |
Vegetarisk TropiChop Max | 30,4 ounce | 26,5 | 176,8 | 21.3 | 949,8 |
sandwiches | |||||
Grillet kyllingesandwich | 14,8 ounce | 65.2 | 84,2 | 24.5 | 826,8 |
Kylling Cæsar Sandwich | 13.2 ounce | 70.2 | 71.3 | 34 | 880,8 |
Roast Pork Sandwich | 11.4 ounce | 52,6 | 82,8 | 25,6 | 772,6 |
Svinekød, ribben, bøf og rejer | |||||
Svinesteg | 6 ounce | 48,3 | 0 | 22.5 | 391,6 |
1/2 rack ribben | 4 ounces | 28.3 | 2.3 | 30,5 | 400,3 |
Quarter rack ribben | 2 ounce | 14.3 | 1.2 | 15.2 | 200.2 |
oksekød skewers | 1 ounce | 7 | 1.2 | 5 | 77.1 |
Oksekød skewers / Two Per Serving | 3.7 ounce | 26,3 | 4.2 | 18.5 | 289,5 |
Bøf og kylling (mørkt kød) | 6.3 ounces | 45,6 | 2.2 | 27.6 | 437,5 |
Rejer Skewer (One Skewer) | 107,7 ounce | 24 | 0,1 | 1.3 | 1.5 |
side Dishes | |||||
Gul Rice vægt / Grøntsager | Combo | 3.7 | 31,5 | 2.6 | 163,3 |
Gul Rice vægt / Grøntsager | Lille | 5.7 | 47.2 | 3.7 | 244,7 |
kogt Yuca | Combo | 0 | 50,7 | 0 | 188,4 |
kogt Yuca | Lille | 0 | 67,9 | 0 | 251,2 |
majs | Combo | 3 | 19.2 | 4 | 120,4 |
majs | Lille | 5.7 | 37 | 7.7 | 7.7 |
Cæsar salat | Combo | 2.6 | 3.8 | 11.2 | 129,7 |
Cæsar salat | Lille | 4 | 6.5 | 17.6 | 206,6 |
Kylling Cæsarsalat | 14,5 ounces | 57.6 | 13.5 | 41.2 | 669,4 |
Pommes frites | Combo | 4 | 40.1 | 15.2 | 311,3 |
Pommes frites | Lille | 4 | 40.1 | 15.2 | 311,3 |
Sorte bønner | Combo | 6 | 18.2 | 2.4 | 90,5 |
Sorte bønner | Lille | 13.7 | 40.6 | 5.5 | 203,5 |
Hvide ris | Combo | 3.3 | 39,4 | 3.5 | 203,5 |
Hvide ris | Lille | 5.5 | 65,8 | 5.7 | 399 |
Balsamico Tomat | Combo | 1 | 6.7 | 0,7 | 87.8 |
Balsamico Tomat | Lille | 2 | 13.6 | 1.7 | 175,8 |
Balsamico Tomat (sorte bønner / hvide ris Combo side) | 8,5 ounce | 9.3 | 57,5 | 5.8 | 293,9 |
Balsamico Tomat (sorte bønner / hvide ris Værdi side) | 12,9 ounce | 13.7 | 89,7 | 8,8 | 457,7 |
Caribbean Chicken Soup | lille skål | 8.6 | 20,6 | 1.9 | 121,4 |
Caribbean Chicken Soup | Stor skål | 16,5 | 40.5 | 3.5 | 236,7 |
Tropisk rejer suppe | lille skål | 9.7 | 18.2 | 2.4 | 134,3 |
Tropisk rejer suppe | Stor skål | 20.3 | 37.6 | 5.3 | 279,5 |
Wraps | |||||
ChxCaesar (Tortilla) | 3.7 ounce | 7 | 53 | 7 | 309,8 |
ChxCaesar (Chx Breast) | 4 ounces | 34,6 | 0 | 2 | 160,3 |
ChxCaesar (Romaine) | 2,5 ounce | 0,6 | 1.5 | 0 | 9.8 |
ChxCaesar (Cæsar) | 2 ounce | 3.7 | 1.8 | 34,2 | 321,5 |
ChxCaesar (Croutoner) | 0,5 ounces | 0 | 8.2 | 3 | 70,8 |
ChxCaesar (Parmesan) | 0,3 ounces | 2.7 | 0 | 1.5 | 28,5 |
ChxClassic (Tortilla) | 3.7 ounce | 7 | 53 | 7 | 309,8 |
ChxClassic (Chx Breast) | 4 ounces | 34,6 | 0 | 2 | 160,3 |
ChxClassic (Romaine) | 1,5 ounces | 0,5 | 0,8 | 0 | 6 |
ChxClassic (tomat) | 2 ounce | 0,7 | 2.4 | 0 | 11.8 |
ChxClassic (Red Onion) | 0,3 ounces | 0,1 | 0,7 | 0 | 2.6 |
ChxClassic (Peppadew Sauce) | 1,7 ounces | 0 | 11.8 | 17.5 | 203,6 |
Bøf (Tortilla) | 3.7 ounce | 7 | 53 | 7 | 309,4 |
Bøf (hvide ris) | 3.4 ounce | 20.5 | 30,9 | 2.5 | 158 |
Bøf (bøf) | 2,9 ounce | 20.2 | 3.3 | 14.3 | 220 |
Bøf (Chimi) | 2 ounce | 0,6 | 6 | 20.8 | 215,4 |
Bøf (Yuca) | 0,7 ounces | 0,3 | 8.6 | 3 | 62,2 |
Bøf (majs) | 0,4 ounces | 0,3 | 2.3 | 0,6 | 15.2 |
Bøf (tomat) | 2 ounce | 0,5 | 2.4 | 0 | 11.8 |
CurryChx (Tortilla) | 3.7 ounce | 7 | 53 | 7 | 309,8 |
CurryChx (CurryChx Blend) | 5.4 ounces | 30,3 | 6 | 31,4 | 429,4 |
CurryChx (Romaine) | 1,6 ounces | 0,3 | 0,8 | 0 | 6 |
CurryChx (Mango Dressing) | 2 ounce | 0 | 24,2 | 0 | 94,6 |
CurryChx (gulerødder) | 0,7 ounces | 0,2 | 2.2 | 0 | 9.5 |
CurryChx (Mandel) | 0,3 ounces | 1.8 | 1.5 | 4.2 | 53,1 |
CurryChx (Raisin) | 0,3 ounces | 0 | 6.5 | 0 | 27.6 |
Krydderier | |||||
Salsa | 1,8 ounce | 0 | 1.6 | 0 | 8.4 |
Mojo Sauce | 0,9 ounces | 0,3 | 2.6 | 9.5 | 96,8 |
guacamole Sauce | 1,8 ounce | 0 | 3.4 | 5.9 | 74,6 |
BBQ Sauce | 1,8 ounce | 0 | 19,8 | 0 | 82,7 |
Guava BBQ Sauce | 1,8 ounce | 0 | 21.4 | 0 | 82,7 |
Sennep karrysauce | 1,8 ounce | 0 | 0 | 29,7 | 264,7 |
Cæsar Dressing | 0,9 ounces | 1.8 | 1 | 17 | 160,7 |
ekstra Dressing | 1,8 ounce | 3.2 | 1.6 | 29,8 | 281,5 |
Desserter | |||||
skærekage | 4.4 ounce | 9 | 59 | 13 | 390 |
Tres Leches (Caribien Cream Cake) | 5.5 ounce | 9 | 76 | 9 | 410 |
Key Lime | 3,8 ounces | 8 | 25 | 9 | 210 |
Bananer Tropical | 7.4 ounces | 3.7 | 89,3 | 10.8 | 436,8 |
Yucatan Fries | 6 ounce | 1.4 | 69.2 | 24,2 | 497,3 |
Hvad du bør vide om de 3 grundlæggende næringsstoffer
De ovenfor Pollo Tropical ernæring fakta kunne være af ringe relevans for mig, hvis du donrsquo-t ved meget om ernæring. Faktum er, at de menneskelige organer har brug for 3 mest basale næringsstoffer på daglig basis for at opretholde et velfungerende. Disse 3 grundlæggende næringsstoffer gør det muligt for kroppen til at vokse, producere energi til forskellige aktiviteter og reparere sig selv. Disse næringsstoffer er, som anført i ovenstående diagram, kulhydrat, protein og fedt.
Kulhydrater
Kulhydrater kan enten være simple (sukkere) eller komplekse (stivelser og fibre), og bør give omkring 55-60% af din samlede kalorier. Kulhydratrige fødevarer omfatter pasta, korn, husholdningsmaskiner, ris, frugt og grøntsager. I hvert gram ikke-fiber kulhydrat, der er fire kalorier. Fibre, dog ikke indeholder mange kalorier. Fiber kan være enten opløselig eller uopløselig. Opløselige fibre indbefatter klid (ris, byg eller havreklid), brune ris, nødder, frø, frugt og bælgfrugter og theyregulate blodglucoseniveauer. Uopløselige fibre, findes i nødder, hele korn korn og husholdningsmaskiner, frugt hud, grøntsager og hvede og majs klid, beskytter mod tyktarmskræft, og kan lindre fordøjelsesproblemer såsom diverticulitis og forstoppelse. Den Pollo Tropical ernæring fakta diagram skelner ikke simple og komplekse kulhydrater, men en tommelfingerregel er: de fleste af de kulhydrater i alle former for fastfood er simple kulhydrater, eller med andre ord, sukker.
Proteiner
Protein er nødvendig for at opbygge og reparere kroppens væv, syntetisere hormoner, opretholde et sundt immunsystem, og for mange andre vitale funktioner. Kosten protein nedbrydes i dine gutinto aminosyrer, som derefter absorberes ind i blodbanen. Der er fire kalorier i hvert gram protein, så overskydende protein kan bruges som en back-up energikilde, hvis der ikke er nogen kulhydrater eller fedt til rådighed. Protein-rige fødevarer omfatter fjerkræ, kød, fisk, ost, mælk, æg, nødder, frø, og bælgfrugter, såsom ærter, bønner og linser. Kyllinger er en særlig stor kilde til animalsk protein, fordi de indeholder meget lidt fedt, som du sikkert har fundet ud af fra ovenstående Pollo Tropical ernæring fakta diagram.
Fedtstoffer
Kostfedt kan være mættede eller umættede. Mættet fedt er højere i animalske produkter, såsom kød og mejeriprodukter, hvorimod umættede fedtstoffer findes i vegetabilske olier. Fedt er meget kalorie-tætte, m / ni kalorier i hvert gram, og for meget kan føre til fedme. Men du har brug for nogle til at give isolering til din bodyrsquo-s organer, for at opretholde en sund hud og hår, for at beskytte dig mod kulden, og at gøre det muligt for syntese og optagelsen af vigtige vitaminer og hormoner. Dog sikre, at ingen mere end 30% af dine daglige kalorier er fra fedt, og ikke mere end 10% er fra mættet fedt.
Den øverste swap ved stik i boksen
Top swaps på applebee
Den øverste swap på kfc
Bedste & værste kyllingesandwich på Wendys
19 Salater værre end en moppedreng
Sort bønner ernæring og opskrifter
Er magert køkken godt for dig?
Kylling bryster kan have mere fedt og mindre protein end du tror
10 ”Fastfood” restauranter, der serverer sunde fødevarer
Hvor mange kalorier i kylling?
Sunde frokost ideer på kfc
Hvide bønner ernæring
Ovn-stegt kylling
Kylling hjerte ernæring fakta og opskrifter
Den bedste pizza nogensinde på Dominos
Morgenmad burritos
Den 1 værste menupunkt ved chipotle
Kylling salat med ristede græskar & bønner
Sund fastfood til høje proteinindhold kostvaner
7 Nemme højt proteinindhold crock-pot opskrifter
Den øverste swap på oliven haven