Jimmy johns ernæring
Startede i 1983, har Jimmy Johns været tjener gourmet sandwich til mere end 30 år. Selv om det er blevet godt modtaget for sine sunde ingredienser og praktisk levering, nogle af sandwich er højt indhold af fedt og kalorier. Hvis du ser din vægt og tælle kalorier, ville følgende skema være den, du har brug for at lave smarte valg og spise sundt på Jimmy Johns.
Jimmy Johns Ernæring Fakta
Navn | Betjener | Protein (g) | Carb (g) | Fedt (g) | Kalorier |
Jimmy Johns Ernæring Facts-Menu Kategori: Otte-tommer Sub Sandwiches | |||||
# 1 Pepe | 7 oz | 19,7 | 5.1 | 37,4 | 433,6 |
# 1 Pepe med 7-Grain Hvede Brød | 11,8 oz | 34,2 | 72.9 | 42.2 | 821,1 |
# 1 Pepe med fransk brød | 10.5 oz | 30,4 | 55,1 | 37,4 | 683,6 |
# 1 Pepe med salat Wrap | 9,9 oz | 20.5 | 6.9 | 37,5 | 444,5 |
# 2 Big John | 6 oz | 13 | 3.8 | 26,9 | 313,7 |
# 2 Big John med 7-Grain Hvede Brød | 10,8 oz | 27,5 | 71,6 | 31,8 | 701,1 |
# 2 Big John med fransk brød | 9,5 oz | 23,7 | 53,8 | 26,9 | 563,7 |
# 2 Big John med salat Wrap | 9 oz | 13.8 | 5.5 | 27,1 | 324,6 |
# 3 Desværre Charlie | 9.1 oz | 11.8 | 8.4 | 19,7 | 257,1 |
# 3 Beklager Charlie med 7-Grain Hvede Brød | 13,8 oz | 26.4 | 76,2 | 24.5 | 644,6 |
# 3 Beklager Charlie med fransk brød | 12,6 oz | 22.5 | 58,4 | 19,7 | 507,1 |
# 3 Beklager Charlie med salat Wrap | 12 oz | 12.7 | 10.2 | 19.9 | 268 |
# 4 Tyrkiet Tom | 6.4 oz | 13.5 | 3.8 | 26 | 304,8 |
# 4 Tyrkiet Tom med 7-Grain Hvede Brød | 11.2 oz | 28 | 71,6 | 30.8 | 692,3 |
# 4 Tyrkiet Tom med fransk brød | 9,9 oz | 24,2 | 53,8 | 26 | 554,8 |
# 4 Tyrkiet Tom med salat Wrap | 9,4 oz | 14.3 | 5.6 | 26.2 | 315,7 |
# 5 Vito | 6.6 oz | 21.2 | 6.4 | 24.9 | 328,6 |
# 5 Vito med 7-Grain Hvede Brød | 11.4 oz | 35,7 | 74.3 | 29,7 | 716,1 |
# 5 Vito med fransk brød | 10.2 oz | 31,9 | 56.4 | 24.9 | 578,6 |
# 5 Vito med salat Wrap | 9,6 oz | 22.1 | 8.2 | 25.1 | 339,6 |
# 6 Vegetarisk | 7.1 oz | 10 | 7.3 | 36,2 | 389,6 |
# 6 Vegetarisk med 7-Grain Hvede Brød | 11.9 oz | 24,6 | 75.1 | 41,1 | 777 |
# 6 Vegetarisk med fransk brød | 10.6 oz | 20.8 | 57,3 | 36,2 | 639,6 |
# 6 Vegetarisk med salat Wrap | 10.1 oz | 10.9 | 9 | 36,4 | 400,5 |
J.J.B.L.T | 4,6 oz | 15.1 | 3.7 | 33.8 | 383,4 |
J.J.B.L.T med 7-Grain Hvede Brød | 9,4 oz | 29,6 | 71,5 | 38,6 | 770,9 |
J.J.B.L.T med fransk brød | 8.2 oz | 25,8 | 53,7 | 33.8 | 633,4 |
J.J.B.L.T med salat Wrap | 7.6 oz | 15.9 | 5.5 | 33,9 | 394,4 |
Den J.J. Gargantuan ™ | 14,9 oz | 56.4 | 11.1 | 54,6 | 765,2 |
Den J.J. Gargantuan ™ med 7-Grain Hvede Brød | 19,7 oz | 70,9 | 78,9 | 59,5 | 1,152.70 |
Den J.J. Gargantuan ™ med fransk brød | 18,4 oz | 67,1 | 61,1 | 54,6 | 18,4 |
Den J.J. Gargantuan ™ med salat Wrap | 17,8 oz | 57,2 | 12.8 | 54,8 | 776,1 |
Jimmy Johns Ernæring Facts-Menu Kategori: Giant Club Sandwiches | |||||
# 7 Gourmet røget skinke Club | 9,2 oz | 30.2 | 6.9 | 39,7 | 506,1 |
# 7 Gourmet røget skinke Club med 7-Grain Hvede Brød | 14 oz | 44,7 | 74,7 | 44,5 | 893,5 |
# 7 Gourmet røget skinke Club med fransk brød | 14.1 oz | 45 | 75,9 | 39,7 | 851,1 |
# 7 Gourmet røget skinke Club med salat Wrap | 12.2 oz | 31 | 8.6 | 39,8 | 517 |
# 8 Billy Club | 9,8 oz | 32.7 | 7.9 | 39,8 | 521,6 |
# 8 Billy Club med 7-Grain Hvede Brød | 14.6 oz | 47.2 | 75,7 | 44,7 | 909,1 |
# 8 Billy Club med fransk brød | 14,7 oz | 47,5 | 76,9 | 39,8 | 866,6 |
# 8 Billy Club med salat Wrap | 12,8 oz | 33.6 | 9.7 | 39,8 | 532,5 |
# 9 italienske Natklub | 10 oz | 31.7 | 8.2 | 52,4 | 629,7 |
# 9 italienske Natklub med 7-Grain Hvede Brød | 14,8 oz | 46,3 | 76 | 57,2 | 1,017.20 |
# 9 italienske Natklub med fransk brød | 14,9 oz | 46,5 | 77,2 | 52,4 | 974,7 |
# 9 italienske Natklub med salat Wrap | 13 oz | 32.6 | 10 | 52,5 | 640,6 |
# 10 Hunters Club | 9,6 oz | 33.8 | 6.6 | 38,3 | 509 |
# 10 Hunters Club med 7-Grain Hvede Brød | 14,4 oz | 48,3 | 74,4 | 43,1 | 896,5 |
# 10 Hunters Club med fransk brød | 14,5 oz | 48,6 | 75,6 | 38,3 | 854 |
# 10 Hunters Club med salat Wrap | 12,6 oz | 34,6 | 8.4 | 38,5 | 519,9 |
# 11 Country Club | 9,4 oz | 32 | 6.3 | 38 | 495,2 |
# 11 Country Club med 7-Grain Hvede Brød | 14.2 oz | 46,5 | 74,2 | 42,8 | 882,7 |
# 11 Country Club med fransk brød | 14.3 oz | 46,8 | 75,3 | 38 | 840,2 |
# 11 Country Club med salat Wrap | 12,4 oz | 32,8 | 8.1 | 38,1 | 506,1 |
# 12 Beach Club | 9,6 oz | 22.4 | 8.5 | 36,8 | 451,2 |
# 12 Beach Club med 7-Grain Hvede Brød | 14.3 oz | 36,9 | 76.3 | 41,7 | 838,6 |
# 12 Beach Club med fransk brød | 14,4 oz | 37.2 | 77,5 | 36,8 | 796,2 |
# 12 Beach Club med salat Wrap | 12,5 oz | 23.2 | 10.3 | 37 | 462,1 |
# 13 Gorment Veggie Club | 10.7 oz | 35.5 | 10.9 | 65,4 | 753,8 |
# 13 Gorment Veggie Club med 7-Grain Hvede Brød | 15,5 oz | 50.1 | 78,7 | 70.2 | 1,141.30 |
# 13 Gorment Veggie Club med fransk brød | 15,6 oz | 50,3 | 79,9 | 65,4 | 1,098.80 |
# 13 Gorment Veggie Club med salat Wrap | 13,7 oz | 36,4 | 12.7 | 65,5 | 764,8 |
# 14 Bootleger Club | 8,4 oz | 25.3 | 5 | 27.6 | 375,3 |
# 14 Bootleger Club med 7-Grain Hvede Brød | 13.2 oz | 39,8 | 72,8 | 32.4 | 762,7 |
# 14 Bootleger Club med fransk brød | 13.3 oz | 40.1 | 74 | 27.6 | 720,3 |
# 14 Bootleger Club med salat Wrap | 11.4 oz | 26.1 | 6.8 | 27,7 | 386,2 |
# 15 Club Tun | 11.5 oz | 28,8 | 10.8 | 39.1 | 500 |
# 15 Club tun med 7-Grain Hvede Brød | 16.2 oz | 43,4 | 78,7 | 44 | 887,5 |
# 15 Club Tun med fransk brød | 16.3 oz | 43.6 | 79,8 | 39.1 | 845 |
# 15 Club Tun med salat Wrap | 14,4 oz | 29,7 | 12.6 | 39.3 | 510,9 |
# 16 Club Lulu | 6,9 oz | 24.5 | 4.6 | 32.7 | 416,3 |
# 16 Club Lulu med 7-Grain Hvede Brød | 11.6 oz | 39 | 72,4 | 37,5 | 803,8 |
# 16 Club Lulu med fransk brød | 11.7 oz | 39.3 | 73,6 | 32.7 | 761,3 |
# 16 Club Lulu med salat Wrap | 9,8 oz | 25.3 | 6.4 | 32,8 | 427,2 |
Jimmy Johns Ernæring Facts-Menu Kategori: Almindeligt Slims | |||||
Slim Pepe | 3.4 oz | 19 | 3 | 12 | 193,9 |
Slim Pepe med fransk brød | 8,3 oz | 33.8 | 72 | 12 | 538,9 |
Slim John | 2.4 oz | 12.3 | 1.6 | 1.6 | 73,9 |
Slim John med fransk brød | 7.3 oz | 27,1 | 70,6 | 1.6 | 418,9 |
Slank tun | 4.7 oz | 10.4 | 4.7 | 19.4 | 237,1 |
Slank Tun med fransk brød | 9,6 oz | 25.2 | 73,7 | 19.4 | 582,1 |
Slim Tom | 2.4 oz | 12.3 | 1.2 | 0,6 | 61,6 |
Slim Tom med fransk brød | 7.3 oz | 27,1 | 70.2 | 0,6 | 406,6 |
Slim Vito | 3.3 oz | 20,4 | 2.8 | 21.1 | 279,3 |
Slim Vito med fransk brød | 8.2 oz | 35,1 | 71,8 | 21.1 | 624,3 |
Slank Veggie | 2.4 oz | 17 | 2.4 | 19.4 | 242,9 |
Slank Veggie med fransk brød | 7.3 oz | 31,8 | 71,4 | 19.4 | 587 |
Slank Bacon | 1.1 oz | 14.4 | 1.6 | 8.5 | 143,7 |
Slank Bacon med fransk brød | 6 oz | 29,2 | 70,6 | 8.5 | 488,7 |
Den øverste swap ved venlige s
8 Bedste fastfood sandwich til vægttab
Bedste & værste sandwich på jimmy Johns
Det bedste & værste sandwich på metro
Top 12 største fastfood-kæder i verden
Hvor mange kalorier i en kop ris?
5 Ting jeg lærte fra Sir John skønhed industri insidere panel
Din dag på sundhedsområdet: 10. maj
Din dag på sundhedsområdet: McDonalds akser en sund element fra deres menu
Din dag på sundhedsområdet: 2. maj
5 Sundhedsmæssige fordele ved at spise ragi
8 Kost ekspert-godkendte ordrer på metro
Chick-fil-et menuvalg, der er godkendt af personlige trænere
Den øverste swap på metro
Sunde snacks til din biltur fra wawa
Fuldkorn vs Hel hvede
Cheerios ernæring fakta
De bedste & værste populære supermarked kiks
Bedste vægttab fødevarer fra USA foretrukne fastfood restauranter
10 Bedste mærkenavn brød til vægttab
Solange serverer en anden dosis af sort pige magi på ’jimmy fallon’