Pizza hut ernæring
Selv om der er alle mulige misforståelser om fastfood, nogle er en del af en sund kost. Alt du skal gøre er at træffe de rigtige valg. Pizza Hut serverer pizza samt italiensk stil pasta måltider, og byder på mange menupunkter. Nogle af disse kan faktisk være en del af en sund kost, og dermed kan du nyde dem en gang imellem. Du behøver kun at kende de ernæringsmæssige fakta at træffe den rigtige beslutning.
indhold
Pizza Hut Ernæring
Ernæringsmæssige Fakta til de mest almindelige Pizza Hut Foods
9 `` Regelmæssig Pan Pizza (1 skive = 1/6 pizza) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
Super Supreme | 78 | 7.8 | 10 | 1.7 | 21.1 | 3 | 359 | 195 |
Veggie Lovers | 78 | 5.5 | 7.8 | 2.3 | 22 | 3.7 | 283 | 168 |
Hawaii | 74 | 6.2 | 8.6 | 1.9 | 21,6 | 3 | 330 | 177 |
12 `` Regelmæssig Pan Pizza (1 skive = 1/6 pizza) | ||||||||
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
Super Supreme | 85 | 8.6 | 11.4 | 2.1 | 23.4 | 4 | 454 | 199 |
Veggie Lovers | 85 | 6.3 | 8.3 | 2.8 | 25.1 | 4.8 | 354 | 190 |
Hawaii | 82 | 7.7 | 10.9 | 2.4 | 21,6 | 4.3 | 403 | 199 |
10 `` Regelmæssig Pan Pizza (1 skive = 1/6 pizza) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
Kød Galore | 61 | 8.3 | 11 | 1.8 | 13.7 | 1.6 | 463 | 176 |
Veggie Lovers | 63 | 4.7 | 6.2 | 2 | 18.3 | 3.4 | 270 | 140 |
Hawaii | 66 | 5.8 | 9.1 | 2.1 | 17 | 4 | 334 | 156 |
Chic Delite | 61 | 4.1 | 9.1 | 2.1 | 14.5 | 2.5 | 324 | 140 |
shrooms Delite | 64 | 5.6 | 7.4 | 2 | 16.8 | 2.6 | 353 | 148 |
pasta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
Traditionel Bolognaise Paste | 440 | 27,7 | 32,1 | 8.4 | 53,5 | 11.9 | 1518 | 592 |
Basil Krebs Pasta | 360 | 14 | 23.8 | 8.3 | 65,4 | 24.8 | 1710 | 483 |
Bagt pasta / ris | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
Oksekød Lasagne | 262 | 15.5 | 22.3 | 5.2 | 30,5 | 4.7 | 901 | 350 |
Curry Zazzle Bagt Rice | 340 | 23.1 | 20,1 | 6.1 | 69 | 6.8 | 870 | 564 |
Ernæringsmæssige Fakta fra Ekstra Pizza Hut Foods
The Edge Pizza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
12``Medium Edged Pizza -Veggie | 1 skive | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 200 | 80 |
12 `` Medium Edged Pizza-Works | 1 skive | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 290 | 110 |
14 `` Stor Edged Pizza-Veggie | 1 skive | 5 | 7 | 1 | 13 | 3 | 280 | 120 |
12 `` Medium Edged Pizza-Meaty | 1 skive | 7 | 5 | 1 | 10 | 2 | 270 | 170 |
14 `` Stor Edged pizza- Works | 1 skive | 3 | 6 | 1.5 | 12 | 2 | 240 | 150 |
4ForAll ™ Pizza | ||||||||
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
veggie Lovers | 1 kvadrat skive | 5 | 6 | 1 | 16 | 1 | 290 | 140 |
Ost Kun | 1 kvadrat skive | 7 | 8 | 0 | 15 | 1 | 350 | 150 |
pepperoni Kun | 1 kvadrat skive | 7 | 7 | 1 | 15 | 1 | 380 | 160 |
Triple Crown | 1 kvadrat skive | 7 | 7 | 1 | 16 | 1 | 350 | 150 |
Hawaii | 1 kvadrat skive | 7 | 8 | 1 | 17 | 2 | 400 | 160 |
canadisk | 1 kvadrat skive | 8 | 8 | 1 | 15 | 1 | 420 | 160 |
Supreme Lovers | 1 kvadrat skive | 8 | 9 | 1 | 16 | 1 | 440 | 180 |
pepperoni Lovers | 1 kvadrat skive | 9 | 8 | 1 | 15 | 1 | 440 | 170 |
Kød Lover | 1 kvadrat skive | 9 | 9 | 1 | 16 | 1 | 500 | 180 |
Ost Kun Pizza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (Mg) | Kalorie (G) | |
12 `` Medium Handed Tossed Pizza | 1 skive | 8 | 13 | 1 | 29 | 2 | 650 | 250 |
14 `` Stor tyndet ’N`Crispyied Pizza | 1 skive | 10 | 12 | 1 | 19 | 4 | 610 | 210 |
12 `` fortyndet ’N`Crisped Pizza | 1 skive | 10 | 13 | 1 | 20 | 1 | 650 | 220 |
14 `` Stor panorerede Pizza | 1 skive | 15 | 14 | 29 | 2 | 2 | 620 | 310 |
12 `` Medium panoreret | 1 skive | 14 | 15 | 13 | 2 | 1 | 720 | 310 |
14 `` Stor Stuffed Crusted Pizza | 1 skive | 16 | 22 | 2 | 37 | 3 | 1240 | 390 |
12 `` Medium Stuffed Crusted Pizza | 1 skive | 13 | 20 | 1 | 37 | 3 | 1040 | 350 |
6 `` Personal panoreret Pizza | 1 skive | 30 | 32 | 3 | 72 | 3 | 1.350 | 700 |
Pepperoni Kun Pizza | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portion (g) | Fedtstof (g) | Protein (g) | Fiber (g) | Carbs (g) | Sukker (g) | Natrium (mg) | Kalorie (kcal) | |
14 `` Medium tyndet ’N` sprøde Pizza | 1 skive | 8 | 10 | 1 | 18 | 4 | 510 | 190 |
12 `` Medium Hanged Tossed Pizza | 1 skive | 10 | 13 | 1 | 29 | 2 | 730 | 260 |
14 `` Stor Handed Tossed Pizza | 1 skive | 9 | 12 | 1 | 27 | 2 | 670 | 240 |
12 `` Medium tyndet N sprøde Pizza | 1 skive | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 590 | 210 |
14 `` store Stuffed Crusted Pizza | 1 skive | 16 | 20 | 2 | 37 | 3 | 1170 | 380 |
12``Medium Stuffed Crusted Pizza | 1 skive | 15 | 18 | 2 | 37 | 3 | 1140 | 360 |
6 `` Personal panoreret Pizza | 1 skive | 26 | 27 | 3 | 71 | 3 | 1310 | 650 |
Overvejelser
Ligesom det er blevet forklaret i selskabets hjemmeside, kan næringsindhold variere fra den ene butik til anden på grund af lokale forskelle i udskiftninger eller ingredienser. Nogle fødevarer indeholder ikke allergener. Dog en risiko for krydskontaminering eksisterer, eftersom fødevarerne fremstilles ud fra et fælles sted. Du kan nyde et stykke pizza, når du spise på Pizza Hut. Du skal bare nødt til at være forsigtig med det og gå efter sunde retter.
Den øverste swap på California Pizza Kitchen
Bedste & værste pizza på pizza hut
Den øverste swap på Così
Den øverste swap på pizza hut
Bedste & værste pizza på Dominos
Jeg mistede 100 pounds spiser pizza-her er hvordan
Din dag i sundhed: Oktober 21
Fakta eller fiktion ?: McDonalds planer om at tjene quesadillas og pizza
Fastfood makeovers
6 Nemme måder at skære pizza kalorier
De 5 værste pizza ingredienser
Det bedste & værste kringle på tante Annes
Sunde hjemmelavede pizzaer
Udpakning California Pizza Kitchen bbq pizza
Den bedste pizza nogensinde på Dominos
Sund pizza fra pizza hut, California Pizza Kitchen, papa john s + mere
Pizza hut tilbyder endelig hotdog bider pizza i USA
Guinness verdensrekord sat for længst pizza
Bedste vægttab fødevarer fra USA foretrukne fastfood restauranter
6 Måder skinny folk spiser pizza [video]
Glutenfri pizza opskrift