Blodprøve koder
Blodprøver udføres for at bestemme den biokemiske og fysiologiske tilstand af blodet, som kan afgøre, om en patient er syg, hvis der er en ubalance i en mineralsk, hvis lægemidler arbejder eller til stede, eller hvis organer fungerer korrekt. Der er mange test forkortelser, så henviser til en liste over blodprøve koder kan være meget nyttig.
Fælles blodprøve Koder
Blodprøve kode | Definition |
---|---|
CBC: Complete Blood Count | Dette er en af de mest almindelige prøver,, som måler celletallet i blodet, og forholdene og vægte af blodkomponenter ved at sammenligne hvide og røde blodlegemer, hæmoglobin, hæmatokrit, og korpuskulært volumen .. Det hjælper læger afgøre, om en patient er påvirket af infektion, anæmi, blodcancere, om immunitet spørgsmål, eller blodplade problemer. |
BMP: Grundlæggende Metabolic Panel | Denne række tests anvendes til at måle kemikalier i blodet. Testen administreres på plasma og måler elektrolytniveauer, glucose, calcium og andre kemikalier. Det bruges til at bestemme en patients generelle sundhed, og hvis der er nogen underliggende ubalancer forårsager forskellige sundhedsproblemer. |
CK: creatinkinase Tests | Dette måler et enzym i kroppen, der er produceret, når hjertet er såret. Denne test bruges, når en patient har et hjerteanfald. Det indikerer sværhedsgraden af hjerteanfald. |
LDL og HDL | Dette tester måler mængden af dårlige (LDL) og god (HDL) kolesterol i blodet. Hvis resultaterne er ud af normen, vil din læge sandsynligvis foreslå kostændringer og potentielt kolesterol medicin. |
CRP: C-reaktivt protein Test | Denne test måler, hvor meget protein i blodet, som angiver, om en patient har betændelse og er i risiko for et hjerteanfald. Resultatet kan bruges til at tilskynde til en patient til at foretage livsstilsændringer til at reducere hans eller hendes risiko. |
TSH: thyreoideastimulerende hormon Test | Dette forsøg anvendes til at diagnosticere skjoldbruskkirtlen lidelser, såsom når skjoldbruskkirtlen er underaktiv eller der er et problem med fertilitet. |
AST: aspartat aminotransferase | Dette måler et vigtigt enzym i blodet, der stiger, når en skade opstår i kroppens væv eller et organ. Det hjælper en læge afgøre, om der er indre kvæstelser. |
Andre Blood testkoder
Følgende er koder for mindre almindelige blodprøver:
Koder | fælles navne | Test For |
---|---|---|
25D Hydroxy-vitamin | D-vitamin | Niveauer af D-vitamin |
ALT | alaninaminotransferase | leverfunktion |
ANA | antinuclear antistof | autoimmune sygdomme |
BAC | Alkoholkoncentration i blodet | blod alkohol |
BNP | Beta natriuretisk peptid | Kongestiv hjerteinsufficiens |
BUN | Blodurinstofnitrogen | nyrefunktion |
Ca | Calcium | Niveauer af Blood Calcium |
CBL | Cobalamin (vitamin B12) | Niveauer af vitamin B12 |
CMP | Omfattende Metabolic Panel | Der henvises til en gruppe af test |
CPK | kreatininfosfokinase | muskelskade |
Cr | Creatinin | nyrefunktion |
ESR | Blodsænkning | `Sed sats`. Test for betændelse |
Hct | Hæmatokrit | Del af CBC Blodprøve |
Hgb | Hæmoglobin | Del af CBC Blodprøve |
INR | International normaliseret ratio | En test af blodstørkning |
K | Kalium | Måler kalium i blod |
MCV | Mean blodlegeme Volume | En af CBC |
mg | Magnesium | Måler magnesium i blod |
na | Natrium | Måler natrium niveau i blodet |
Blodplader | Blodplader | En af CBC |
PSA | Prostataspecifikt antigen | Prostatakræft |
PT | protrombintid | Blodstørkning |
PTT | Partiel tromboplastintid | Blodstørkning |
RBC | Røde blodlegemer | En af CBC |
TPO | Thyroid peroxidase antistoffer | Måling af antistoffer mod skjoldbruskkirtlen |
Trig | Triglygerides | Kolesterol |
WBC | Hvide blodlegemer | En af CBC |
Blodprøve Referenceområde
Dette diagram viser normale niveauer for blod testresultater. Det gælder for voksne, så vil der være behov for justeringer, hvis teste et barn. Hvis dine testresultater indikerer noget unormalt, vil din læge diskutere mulige årsager, og om der er behov for ændringer eller medicin til at genoprette niveauer til det normale eller ej.
1. komplet blodtælling
Test Items | Normale Resultater |
---|---|
rød blodcelle | 5 til 6 millioner celler / mcL (han) |
4 til 5 millioner celler / mcL (kvinde) | |
Hvide blodlegemer | 4.500 til 10.000 celler / MCL |
Blodplader | 140.000 til 450.000 celler / MCL |
Hæmoglobin | 14 til 17 g / dl (han) |
12 til 15 g / dl (kvinde) | |
Hæmatokrit | 41% til 50% (han) |
36% til 44% (hun) | |
Betyde korpuskulært volumen | 80 til 95 femtoliter |
2. Blood Glucose
Plasmaglucose (mg / dl) | Resultater |
---|---|
<99 | Normal |
100-125 | Prediabetes |
>126 | Diabetes |
3. lipoprotein panel
Total kolesterol (mg / dl) | Diagnose |
---|---|
<200 | Optimal |
200-239 | borderline High |
>240 | Høj |
LDL kolesterol (mg / dl) | Diagnose |
---|---|
<100 | ønskeligt |
100-129 | i nærheden af Ønskeligt |
130-159 | borderline High |
160-189 | Høj |
>190 | Meget høj |
HDL Cholesterol (mg / dL) | Diagnose |
---|---|
<40 | Risiko for hjertesygdomme |
40-59 | Bedre at være højere |
>60 | Beskyt mod hjertesygdomme |
- Kan jeg drikke vand når fastende?
- Hvad er t3?
- Hvordan epilepsi diagnosticeres?
- Kan du drikke vand før en blodprøve?
- Kan du drikker kaffe, mens faste for blod arbejde?
- Efter hvor lang tid kan graviditet påvises?
- Hvordan til at læse blod testresultater
- Kan du drikke kaffe før blodprøver?
- Urinstof og elektrolytter blodprøve
- Dexamethason undertrykkelse test
- Hæmoglobin elektroforese
- Rheumatoid faktor interval
- Normale proteinniveauer
- Cpt kode for ekkokardiografi
- Høj MCH
- 19 Ofte anvendte blodprøve forkortelser
- RDW høj
- Lav blodtælling årsager
- BMP blodprøve
- Antinukleære antistoffer
- Sed sats test